企業業績banner
發布時間:2020-07-22 00:00:00
企業業績
詳情
合同簽訂時間 | 項目名稱 | 合作單位 | 產品型號 | 數量(t) |
2014年 | 杭瑞高速公路龍陵瑞麗高速建設項目 | 云南龍瑞 | 70#A級道路瀝青 | 11000 |
云南曲勝高速公路路面大修工程 | 云南云嶺高速 | 70#A級道路瀝青 | 3000 | |
SBS(I-D) | 2200 | |||
云南楚雄至廣通高速公路建設項目 | 云南聚和經貿 | 70#A級道路瀝青 | 13400 | |
2015年 | 麗江麗寧路擴建工程 | 北京城建 | 70#A級道路瀝青 | 3500 |
90#A級道路瀝青 | 4000 | |||
呈澄高速路面二、三標建設項目 | 云南建投物流有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 17600 | |
SBS(I-D) | 8500 | |||
涼山州西昌州至昭覺縣城段S307E標段項目 | 涼山州交通投資開發有限責任公司 | 70#A級道路瀝青 | 4000 | |
云嶺“迎國檢”高速公路項目 | 云嶺高速 | 70#A級道路瀝青 | 46000 | |
SBS(I-D) | 15800 | |||
2016年 | 涼山州西昌州至昭覺縣城段S307E標段項目 | 涼山州交通投資開發有限責任公司 | 70#A級道路瀝青 | 2000 |
SBS(I-D) | 1500 | |||
云南上鶴高速建設項目 | 云南公投 | 70#A級道路瀝青 | 10000 | |
云南武易高速建設項目 | 云南公投 | 70#A級道路瀝青 | 5000 | |
云南黃馬高速公路建設項目 | 中鐵十四局 | 70#A級道路瀝青 | 7400 | |
SBS(I-D) | 2100 | |||
云南小磨高速公路建設項目 | 云南公投 | 70#A級道路瀝青 | 17000 | |
2017年 | 云南景文高速公路建設項目 | 云南公投三公司 | SK | 8700 |
70#A級道路瀝青 | 4600 | |||
云南武易、沾會高速公路建設項目 | 云南聚和經貿 | SK | 10000 | |
S226線香格里拉至維西二級公路改建工程 | 江西頂峰市政園林 | 70#A級道路瀝青 | 2600 | |
云南大永高速建設項目 | 云南聚和經貿 | SK | 4500 | |
云南富寧縣城區至火車站道路(東大門大街)二期工程瀝青 | 云南建投六公司 | 70#A級道路瀝青 | 3500 | |
SBS(I-D) | 2500 | |||
昆明繞城高速公路東南段LM2標項目 | 中鐵十八局第五工程有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 8841 | |
SBS(I-D) | 3412 | |||
昆明繞城高速公路東南段LM3標項目 | 中鐵五局第五工程有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 2700 | |
昆明繞城高速公路東南段LM4標項目 | 云南第一公路橋梁工程有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 10000 | |
SBS(I-D) | 5000 | |||
2018年 | 云南交投滇東、滇西服務區改造項目 | 云南交投 | 70#A級道路瀝青 | 7738 |
SBS(I-D) | 2588 | |||
云南平羅高速7標路面項目 | 貴州省公路工程 | 進口SBS(I-D) | 7600 | |
宣天、江召公路2018年養護大修工程 | 曲靖公路建設 | 70#A級道路瀝青 | 3000 | |
SBS(I-D) | 5000 | |||
景東S219清涼至大朝山電站公路項目 | 云南建投中航建設 | 70#A級道路瀝青 | 3550 | |
昆明繞城高速公路東南段LM5標項目 | 北京城建 | 70#A級道路瀝青 | 12000 | |
2019年 | 攀枝花共創工貿有限公司路面項目 | 攀枝花共創工貿有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 10000 |
云南格勒至巧家高速建設項目 | 昭通高速 | 70#A級道路瀝青 | 2150 | |
SBS(I-D) | 8200 | |||
云南建投麒馬公路建設項目 | 云南建投 | 70#A級道路瀝青 | 3560 | |
SBS(I-D) | 1580 | |||
與格巧公路同步實施項目 | 云南大昭物資 | 70#A級道路瀝青 | 3820 | |
怒江州易地扶貧搬遷公共基礎設施配套美麗公路南延線道路項目 | 云南建投怒江分公司 | 70#A級道路瀝青 | 6400 | |
SBS(I-D) | 2500 | |||
昆明繞城高速公路東南段LM1標項目 | 中鐵二十局第五工程有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 4000 | |
SBS(I-D) | 3100 | |||
瀾滄至孟連至勐阿二級公路孟連至勐阿段路面工程 | 普洱交投 | 70#A級道路瀝青 | 5500 | |
云南省高速公路網S19廣南至興街高速公路廣南至那灑段建設項目 | 云南建投物流 | 70#A級道路瀝青 | 15000 | |
春雨路道路項目 | 昆明城投物流 | 70#A級道路瀝青 | 6000 | |
昆明市東風路道路恢復提升工程 | 云南建投中航建設 | 70#A級道路瀝青 | 2200 | |
SBS(I-D) | 1100 | |||
元江至蔓耗高速公路(紅河段)路面工程 | 云南建投(一二工區) | SBS(I-D)改性加工 | 22000 | |
云鳳高速公路第一合同段路面工程 | 云南潤宇公路工程有限公司 | SBS(I-D)改性加工 | 12000 | |
廣那高速公路路面施工第一合同段 | 西南交建 | SBS(I-D)改性加工 | 13000 | |
廣那高速公路路面施工第二合同段 | 3000 | |||
瀘西至彌勒高速公里(二期)路面工程 | 云南路橋路面分公司 | SBS(I-D)改性加工 | 6000 | |
宜畢高速公路路面工程 | 云南陽光道橋 | SBS(I-D)改性加工 | 8000 | |
萬萬高速二工區瀝青改性加工 | 中暢物流(泰國) | SBS(I-D)改性加工 | 15000 | |
PV-2/PC-3乳化瀝青加工 | 4000 | |||
2020 | 普洱市寧洱至江城至龍富公路路面工程 | 普洱交投 | 70#A級道路瀝青 | 7000 |
紅河州南部高速公路工程(元江至蔓耗段)路面工程 | 云南云交路橋(三工區) | SBS(I-D)改性加工 | 15000 | |
保山至瀘水高速公路項目 | 云南交投 | 70#A級道路瀝青 | 3000 | |
元江至蔓耗高速公路(玉溪段)項目、金沙江白鶴灘水電站移民項目市政道路、曲靖片區市政道路項目 | 云南建投物流 | 70#A級道路瀝青 | 29000 | |
SBS(I-D) | 3000 | |||
宜良至石林高速公路項目 | 中國鐵建大橋工程局集團 | 70#A級道路瀝青 | 11150 | |
墨江至臨滄高速公路項目勐忙段 | 云南交投 | 70#A級道路瀝青 | 12760 | |
臨滄臨翔至清水河高速公路項目 | 12542 | |||
鎮康(南傘)至耿馬(清水河)高速公路項目 | 10743 | |||
騰沖至猴橋高速公路項目 | 云南交投 | 70#A級道路瀝青 | 5800 | |
景洪至勐海高速公路項目 | 14460 | |||
云縣至臨滄高速公路項目四合同段 | 4115 | |||
南澗至景東高速公路項目 | 15554 | |||
昆明市金碧路道路恢復提升工程 | 云南中航園林綠化有限公司 | 70#A級道路瀝青 | 1600 | |
SBS(I-D) | 1000 |
底部
發布時間:2019-10-08 00:00:00